SV Darmstadt 98 vs 1. FC Magdeburg

Average odds - Soccer - German Soccer

19 Oct 2025 11:30 UTC (Odds last update: 08 Oct 2025 19:01:56 UTC)

Match Winner

SV Darmstadt 98
1.83
Draw
3.54
1. FC Magdeburg
4.55

Asian Handicap

Home

SV Darmstadt 98 -1.75 4.11
SV Darmstadt 98 -1.5 3.26
SV Darmstadt 98 -1.25 2.89
SV Darmstadt 98 -1.0 2.51
SV Darmstadt 98 -0.75 2.08
SV Darmstadt 98 -0.5 1.83
SV Darmstadt 98 -0.25 1.584
SV Darmstadt 98 0.0 1.352
SV Darmstadt 98 +0.25 1.28

Away

1. FC Magdeburg -0.25 3.89
1. FC Magdeburg 0.0 3.35
1. FC Magdeburg +0.25 2.48
1. FC Magdeburg +0.5 2.07
1. FC Magdeburg +0.75 1.84
1. FC Magdeburg +1.0 1.574
1. FC Magdeburg +1.25 1.452
1. FC Magdeburg +1.5 1.367
1. FC Magdeburg +1.75 1.259

Over/Under

Over

Over 2.75 1.558
Over 3.0 1.724
Over 3.25 1.98
Over 3.5 2.2
Over 3.75 2.52

Under

Under 2.75 2.38
Under 3.0 2.12
Under 3.25 1.862
Under 3.5 1.675
Under 3.75 1.505