FC Viktoria Köln 1904 vs SSV Ulm 1846

Average odds - Soccer - German Soccer

06 Dec 2025 13:00 UTC (Odds last update: 01 Dec 2025 09:02:01 UTC)

Match Winner

FC Viktoria Köln 1904
1.91
Draw
3.95
SSV Ulm 1846
3.49

Asian Handicap

Home

FC Viktoria Köln 1904 -1.5 3.38
FC Viktoria Köln 1904 -1.25 3.01
FC Viktoria Köln 1904 -1.0 2.65
FC Viktoria Köln 1904 -0.75 2.17
FC Viktoria Köln 1904 -0.5 1.91
FC Viktoria Köln 1904 -0.25 1.662
FC Viktoria Köln 1904 0.0 1.418
FC Viktoria Köln 1904 +0.25 1.325
FC Viktoria Köln 1904 +0.5 1.268

Away

SSV Ulm 1846 -0.5 3.49
SSV Ulm 1846 -0.25 3.49
SSV Ulm 1846 0.0 3.02
SSV Ulm 1846 +0.25 2.31
SSV Ulm 1846 +0.5 1.97
SSV Ulm 1846 +0.75 1.74
SSV Ulm 1846 +1.0 1.518
SSV Ulm 1846 +1.25 1.409
SSV Ulm 1846 +1.5 1.342

Over/Under

Over

Over 3.0 1.88

Under

Under 3.0 1.91